首页 双色球预测 查看内容

双色球2018070期商业屠夫本整体看法

2018-06-18

福彩双色球上期开奖号码:06 13 17 19 23 31+12,奇偶5:1;大小比4:2。

进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。

本期整体看法如下:

红球方面:

第一位(1~13):上期开出:06,0路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:01 06 10;重点关注:02 05 08 09 12;

第二位(2~17):上期开出:13,1路号码,振幅为3,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:03 11 14;重点关注:04 07 08 10 16;

第三位(8~21):上期开出:17,2路号码,振幅为0,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:12 14 16;重点关注:08 10 15 17 21;

第四位(14~25):上期开出:19,1路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:14 18 21;重点关注:16 17 22 23 25;

第五位(20~32):上期开出:23,2路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:21 22 23;重点关注:24 25 27 28 30;

第六位(23~33):上期开出:31,1路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:23 24 27;重点关注:26 28 29 31 32;

本期可以适当关注以下小条件:

02 04 08 16 24 26=1~2

05 07 10 17 25 28=1~2

篮球方面:

上期开出:12,0路号码,振幅为11,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:01、09.

相关阅读

手机版| 彩民之家

GMT+8, 2025-7-4 03:37

Powered by 51985 .com

© 2006-2025 51985 Inc.

返回顶部