首页 排列三预测 查看内容

18029期排列三012路统计表预测

2018-01-29 |原作者: admin

第2018028期 排列三码:313

排列三 第2018029期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 211 128 235 37.04 128 345.57%
2. 201 165 167 27.78 78 280.78%
3. 221 140 232 37.04 91 245.68%
4. 220 156 140 27.78 68 244.78%
5. 102 177 145 27.78 65 233.98%
6. 202 211 115 27.78 57 205.18%
7. 002 227 150 20.83 42 201.63%
8. 212 127 171 37.04 63 170.09%
9. 222 100 260 37.04 62 167.39%
10. 001 221 106 20.83 23 110.42%
11. 022 171 130 27.78 30 107.99%
12. 122 107 310 37.04 36 97.19%
13. 121 151 142 37.04 32 86.39%
14. 112 118 180 37.04 25 67.49%
15. 012 156 158 27.78 17 61.20%
16. 101 149 198 27.78 14 50.40%
17. 100 215 92 20.83 9 43.21%
18. 011 182 120 27.78 12 43.20%
19. 000 324 72 15.63 5 31.99%
20. 020 214 137 20.83 6 28.80%
21. 021 173 139 27.78 8 28.80%
22. 111 135 211 37.04 10 27.00%
23. 200 255 94 20.83 4 19.20%
24. 210 155 128 27.78 3 10.80%
25. 110 168 149 27.78 2 7.20%
26. 120 165 185 27.78 1 3.60%
27. 010 237 127 20.83 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

相关阅读

手机版| 彩民之家

GMT+8, 2025-7-4 16:51

Powered by 51985 .com

© 2006-2025 51985 Inc.

返回顶部