首页 双色球预测 查看内容

032期双色球商业屠夫本整体看法推荐预测

2018-03-21 |原作者: admin

上期开奖号码:02 16 18 19 27 30+14,奇偶比:2:4;大小比:4:2。

进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。

本期整体看法如下:

红球方面:

第一位(01~13):上期开出:02,2路号码,振幅为11,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:02 06 09;重点关注:03 04 05 07 08;

第二位(02~17):上期开出:16,1路号码,振幅为2,02路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:07 10 12;重点关注:05 08 09 11 13;

第三位(08~21):上期开出:18,0路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:08 12 20;重点关注:10 11 13 15 17;

第四位(14~25):上期开出:19,1路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:16 17 20;重点关注:14 18 19 21 22;

第五位(20~32):上期开出:27,0路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:20 21 24;重点关注:22 23 25 26 27;

第六位(23~33):上期开出:30,0路号码,振幅为3,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:23 24 31;重点关注:26 28 29 30 32;

本期可以适当关注以下小条件:

03 05 10 14 22 26=1~2

04 08 11 18 23 28=1~2

篮球方面:

上期开出:14,2路号码,振幅为7,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:03 10.

相关阅读

手机版| 彩民之家

GMT+8, 2025-7-4 07:41

Powered by 51985 .com

© 2006-2025 51985 Inc.

返回顶部